甲醛 formaldehyde | 项目 | 测试标准 | 测试仪器 | 限值 | 产品范围 | 样品量 | 最小量 | 周期 |
游离水解甲醛 | ISO 14184-1:2011 | UV-vis | 20mg/kg | 纺织产品及其材料 | 20g | 5g | 4个工作日 | |
GB/T 2912.1-2009 | UV-vis | 20mg/kg | 纺织产品及其材料 | 20g | 5g | 4个工作日 | ||
JIS L 1041-2011 | UV-vis | 20mg/kg | 纺织产品及其材料 | 20g | 5g | 4个工作日 | ||
释放甲醛 | (蒸汽吸收法)GB/T 2912.2-2009 | UV-vis | 20mg/kg | 纺织产品及其材料 | 20g | 5g | 4个工作日 | |
AATCC 112-2014 | UV-vis | 20mg/kg | 纺织产品及其材料 | 20g | 5g | 4个工作日 |
上一条:佛山纺织品缩水率测试
下一条:佛山面料燃烧性能测试
扫一扫,关注我们
欧盟认证RED口碑怎么样?佛山蓝牙BQB/WIFI认证哪里好?美国FCC认证办理时间找哪家?环球众一科技有限公司专业从事佛山蓝牙BQB/WIFI认证服务!